Le bouclier est fabriqué en polycarbonate de haute qualité, qui est extrêmement résistant. Les boucliers ont le certificat de qualité délivré par le laboratoire d'essai d'ITC Zlín, République tchèque.
Epaisseur : 3 mm. On peut l’augmenter selon les exigences jusqu’à 5 mm.
La plaque ergonomique intérieur de renforcement amortit efficacement les chocs et les vibrations, qui pourraient être transmis à la main. La forme de bouclier en V dévie efficacement les frappes et projectiles sur le côté. Les poignées caoutchoutées assurent une excellente prise en main et tenue.
AS-60 ASR-60 Bouclier de maintien de l’ordre
La poignée est double et permet la tenue du bouclier des deux mains en même temps !
ASR-60
Ce bouclier est différend du modèle AS-60 car sont plateau est de forme arrondi sans angles verticaux. Toutes les autres caractéristiques sont identiques.
Désignation du bouclier | Largeur * | Hauteur | Poids | Tenue du bouclier | |
---|---|---|---|---|---|
AS-60-100/L | ASR-60-100/L | 560 mm | 1 000 mm | 3,50 kg | de la main gauche |
AS-60-100/R | ASR-60-100/R | 560 mm | 1 000 mm | 3,50 kg | de la main droite |
AS-60-130/L | ASR-60-130/L | 560 mm | 1 300 mm | 4,15 kg | de la main gauche |
AS-60-130/R | ASR-60-130/R | 560 mm | 1 300 mm | 4,15 kg | de la main droite |
AS-60-160/L | ASR-60-160/L | 560 mm | 1 600 mm | 4,80 kg | de la main gauche |
AS-60-160/R | ASR-60-160/R | 560 mm | 1 600 mm | 4,80 kg | de la main droite |
* tolérance de variation : ± 10 mm
ASU-60 ASRU-60 Bouclier de maintien de l’ordre
Le bouclier peut être porté par le bras gauche ou droit selon l’utilisateur
ASRU-60
Ce bouclier est différend du modèle ASU-60 car sont plateau est de forme arrondi sans angles verticaux. Toutes les autres caractéristiques sont identiques.
Désignation du bouclier | Largeur * | Hauteur | Poids | Tenue du bouclier | |
---|---|---|---|---|---|
ASU-60-100 | ASRU-60-100 | 560 mm | 1 000 mm | 3,65 kg | de la main gauche ou de la main droite |
ASU-60-130 | ASRU-60-130 | 560 mm | 1 300 mm | 4,30 kg | de la main gauche ou de la main droite |
ASU-60-160 | ASRU-60-160 | 560 mm | 1 600 mm | 4,95 kg | de la main gauche ou de la main droite |
* tolérance de variation : ± 10 mm
ASUD-60 ASRUD-60 Bouclier de maintien de l’ordre
Le bouclier peut être porté par le bras gauche ou droit selon l’utilisateur et la main libre peut également tenir la poignée additionelle pour permettre une bien meilleure tenue et stabilité
La poignée est double et permet la tenue du bouclier des deux mains en même temps !
ASRUD-60
Ce bouclier est différend du modèle ASUD-60 car sont plateau est de forme arrondi sans angles verticaux. Toutes les autres caractéristiques sont identiques.
Désignation du bouclier | Largeur * | Hauteur | Poids | Tenue du bouclier | |
---|---|---|---|---|---|
ASUD-60-100 | ASRUD-60-100 | 560 mm | 1 000 mm | 4,25 kg | de la main gauche ou de la main droite |
ASUD-60-130 | ASRUD-60-130 | 560 mm | 1 300 mm | 4,90 kg | de la main gauche ou de la main droite |
ASUD-60-160 | ASRUD-60-160 | 560 mm | 1 600 mm | 5,55 kg | de la main gauche ou de la main droite |
* tolérance de variation : ± 10 mm
Qu’est ce que le bouclier de maintien de l’ordre – plus d’informations >